Услуги
Ультразвуковое исследование
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря) | 1500,00 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1900,00 |
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800,00 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными зонами (л/у) | 1800,00 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (одноименных) | 800,00 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1000,00 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000,00 |
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока.(БЦА) | 1900,00 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100,00 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100,00 |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100,00 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100,00 |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1900,00 |
Терапия
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500,00 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1400,00 |
Диетология
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 2000,00 |
| A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1200,00 |
| Программа «Худеем правильно» за 12 недель: | 11000,00 | |
| В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный (по программе) | 2000,00 |
| A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в теле человека с помощью биоимпедансметра (при первичном осмотре) | 1000,00 |
| A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в теле человека с помощью биоимпедансметра (на 4 и 12 неделях) | 2000,00 |
| В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный ( на 2,4,8,12 неделях программы) | 4000,00 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) По программе | 1500,00 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных По программе | 500,00 |
Неврология
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1500,00 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1400,00 |
Эндокринология
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1500,00 |
| В01.058.002 | Прием(осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1400,00 |
Нейрохирургия
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга первичный | 1700,00 |
| В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга повторный | 1600,00 |
| В01.003.004.011 | Паравертебральная блокада (с лекарственными препаратами) | 2900,00 |
| В01.003.004.011 | Паравертебральная блокада (без лекарственных препаратов) | 2200,00 |
Травматология (взрослые)
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 2000,00 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1 сустав (без учета лекарственного препарата) | 1000,00 |
| А 11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов – 1 сустав ( без стоимости препарата) | 1000,00 |
| А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 3000,00 |
| А11.04.006.06 | Околосуставное введение ТРАУМЕЛЬ 2 мл 1 сустав | 1500,00 |
| А11.04.004.02 | Внутрисуставное введение ДИПРОМЕТА 1,0 мл 1 сустав | 2000,00 |
| А11.04.006.02 | Околосуставное введение Дипромета 1,0 мл 1 сустав | 2000,00 |
| А11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2000,00 |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1000,00 |
| А11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 2000,00 |
| А16.30.069.03 | Снятие послеоперационных швов | 400.00 |
| А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 600,00 |
| А15.03.010.001.02 | Снятие полимерной иммобилизационной повязки с верхней конечности (Скотчкаст, Примгрупп) | 1000.00 |
| А15.03.010.001.01 | Снятие полимерной иммобилизационной повязки с нижней конечности (Скотчкаст, Примгрупп) | 1000.00 |
| А15.03.010.001.02 | Снятие циркулярной гипсовой повязки с верхней конечности | 500.00 |
| А15.03.010.001.01 | Снятие циркулярной гипсовой повязки с нижней конечности | 500.00 |
| А15.03.003.01 | Наложение иммобилизационной повязки при переломе костей (верхней конечности) | 2000,00 |
| А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломе костей (нижней конечности) | 2500,00 |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, первичный на дому ( в пределах г. Курска) | 5000,00 |
Функциональная диагностика
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800,00 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500,00 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1900,00 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1900,00 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма на дому | 3000,00 |
Физиотерапия
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ терапия) | 300,00 |
| А.17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 300.00 |
| А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (с карипазином) | 550,00 |
|
А17.30.004 А17.03.001 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами + Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 500,00 |
| А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов | 300,00 |
Примечание: повторный прием- прием в течении месяца по одному и тому же заболеванию, одна физиотерапевтическая процедура – это воздействие физическим фактором на одну область тела человека.
ПРОЧИЕ НЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
| Психолог | ||
|---|---|---|
| В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (кандидата психологических наук). Длительность приема не более 1час. 30 мин. | 3600,00 |
| А13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование (кандидата психологических наук). Длительность приема не более 1час 45 мин. | 4200,00 |




